ICU、手術室、救急車用のマルチモード麻酔機-
製品概要
先進の麻酔器シリーズのご紹介– 病院、救急車、集中治療室における複数のシーンで正確に麻酔を提供するための究極のソリューションです。{0}これらの機械は、最先端のテクノロジーと人間工学に基づいた設計を組み合わせて、安全で効率的な患者管理を保証します。{2}定期的な手術でも緊急蘇生でも、当社のシリーズはカスタマイズ可能なモード、リアルタイム モニタリング、直感的な操作を提供し、多様な臨床ニーズに対応します。{4}}
最先端のテクノロジーとパフォーマンス-
当院の麻酔器の特徴電子流量計, インテリジェントな酸素-亜酸化窒素のインターロック、 そしてアップグレードされた圧力解放システム安定したガス供給と 25% 以上の酸素濃度を確保します。のマルチモード人工呼吸器-IPPV、SIMV、PSV、および手動換気をサポートしており、一回換気量は 10 ~ 1600ml の範囲で、呼吸数は最大 100bpm です。高解像度タッチスクリーン (8.4 インチ~12.1 インチ) により、気道内圧、酸素濃度、一回換気量などのパラメータをリアルタイムでモニタリングできます。また、内蔵アラームが臨床医に重大な変化を警告します。-
多様なシナリオに対応する多用途なデザイン
シリーズの各モデルは、特定の環境向けに設計されています。
- RE902-C: 10.4 インチのカラーディスプレイと合金フレームにより、ICU に最適です。
- RE902-C1: 救急車用にコンパクトで、8.4 インチのタッチスクリーンとスパイラル圧力解放システムを備えています。
- RE902-C2: 手術室用の 12.1 インチ タッチスクリーンと小児用-成人用モード スイッチを備えています。
- RE902-C7: LED- ディスプレイ、軽量でモバイル使用に適しており、2 つの引き出し収納が付いています。-
すべてのモデルが統合されています二層 CO₂ 吸収システム-、手術時間を延長し、外部モニターや麻酔ガススカベンジャーなどのオプションのアクセサリをサポートします。
安全性とユーザーフレンドリーな機能-
安全を最優先しますIP55相当の防水・防塵設計, バッテリーバックアップ 4 時間以上、 そして低酸素遮断メカニズム。直感的なインターフェイスにより操作エラーが軽減され、モジュール設計によりメンテナンスが簡素化されます。と二相波形技術そしてカスタマイズ可能なエネルギーレベル(小児/成人患者の場合は 50J ~ 200J)、これらの機械は合併症を最小限に抑えながら正確な麻酔を提供します。
臨床応用とコンプライアンス
成人患者と小児患者に適した当社の麻酔装置は、以下の分野で広く使用されています。
- 救急医療:救急車での迅速な誘導。
- 手術環境: マルチモード麻酔を必要とする複雑な処置。-
- 救命救急:-ICU での長期換気。
国際規格(CE、ISO)に準拠しており、危険な環境でも信頼性の高いパフォーマンスを保証します。{0}}
当社の麻酔器を選ぶ理由
- 費用対効果の高い-: 隠れたメンテナンス料金のない競争力のある価格設定。
- モビリティ:コンパクトなサイズで部門間の移動が簡単です。
- カスタマイズ: カスタマイズされたワークフローのためのオプションのアクセサリとソフトウェア。
麻酔業務を変革
当社の麻酔機で医療施設をアップグレードし、患者の安全性を高め、ワークフローを合理化し、臨床結果を向上させます。現代の医療の要求を満たす耐久性、精度、適応性を信頼してください。
製品パラメータ
| パラメータのカテゴリ | RE902-C 麻酔器 | RE902-C1 麻酔器 | RE902-C2 麻酔器 | RE902-C7 麻酔器 |
| 最低価格(米ドル) | 14666.66667 | 9666.666667 | 20833.33333 | 3000 |
| 製品の特徴 | 10.4インチカラーディスプレイ、マイコンシステム、クラシック酸素センサー連携、合金フレーム、オプションの外部モニターなど | 8.4- インチのタッチ スクリーン、合金フレーム、クラシックな 5- 管流量計、アップグレードされたポイント操作バルブ設計、遮るもののないスパイラル圧力解放システム | 12.1 インチのカラー タッチ スクリーン、クラシックな電子流量計、独立した大人/子供モード、オプションの外部モニターなど | LED デジタル ディスプレイ、上部照明、オキシジェン スマイル リンク設計、アップグレードされた集積回路、分類された保管用の 2 つの引き出し |
| 麻酔器部分 | ||||
| - 作業モード | クローズド、セミクローズド、セミオープン、フルオープン モード-、セミオープン、フルオープン モード | クローズド、セミクローズド、セミオープン、フルオープン モード-、セミオープン、フルオープン モード | クローズド、セミクローズド、セミオープン、フルオープン モード-、セミオープン、フルオープン モード | クローズド、セミクローズド、セミオープン、フルオープン モード-、セミオープン、フルオープン モード |
| - ガス源圧力 | 酸素/笑気ガス/空気: 0.25 MPa - 0.65MPa | 酸素/笑気ガス/空気: 0.25 MPa - 0.65MPa | ガス供給源:O₂、N₂O、AIR 0.28MPa~0.60MPa(280KPa~600KPa) | 酸素・笑気ガス:0.25MPa~0.65MPa |
| - 流量計 | 5 本の-管流量計(酸素、亜酸化窒素、空気)。酸素/亜酸化窒素/空気流量計範囲: 0-10L/min | 5 本の-管流量計(酸素、亜酸化窒素、空気)。酸素/亜酸化窒素/空気流量計範囲: 0-10L/min | 電子流量計:O₂、N₂O、AIR 0-10L/min 2列表示 | ガス源の種類 (酸素、亜酸化窒素)。酸素/亜酸化窒素流量計の範囲は0~10L/minです。 |
| - 酸素笑いリンク | 酸素濃度が25%以上であることを確認してください | 酸素濃度が25%以上であることを確認してください | - | 酸素濃度25%以上を保証する酸素連動機構を搭載しています。 |
| - 急速な酸素供給 | 25L/分~75L/分 | 25L/分~75L/分 | - | 25~75L/分 |
| ベンチレーターセクション | ||||
| - 適用範囲 | 大人、子供 | 大人、子供 | 大人、子供 | 大人、子供 |
| -運転モード | 空気圧電気制御 | 空気圧電気制御 | 空気圧電気制御 | 空気圧電気制御 |
| - 表示モード | 10.4インチカラー液晶画面 | 高解像度 10.4 インチ カラー LCD スクリーン | 高解像度 12.1 インチ以上のカラー液体品質タッチ スクリーン | LEDデジタルディスプレイ |
| -呼吸モード | IPPV、SIMV、ため息、男性、デモ、スタンバイ | IPPV、SIMV、ため息、マニュアル、デモ、スタンバイ | SIMV-VC、SIMV-PC、PSV、ため息、マニュアル、デモ、スタンバイ | VCV、PCV、マニュアル |
| - 一回換気量 | 20~1600ml | 50~1600ml | 10~1600ml | 50~1600ml |
| - 呼吸数 | 1bpm – 65bpm | 1bpm – 65bpm | 1~100bpm | 3bpm~100bpm |
| - 吸入-呼気比 | 8:1–1:8 | 8:1–1:8 | 10:1–1:10 | 1:6–4:1 |
| - トリガー圧力 | 1~60cmH₂O | 20~20cmH₂O |
圧力サポート:5〜30cmH₂O。 圧力トリガー: –20~20cmH₂O |
- |
| - モニタリングパラメータ | 一回換気量、呼吸数、分時換気量、酸素濃度、吸気-呼気比、気道内圧など | 一回換気量、呼吸数、分時換気量、酸素濃度、吸気-呼気比、気道内圧など | 一回換気量、呼吸数、呼気終末陽圧(PEEP)、分時換気量、酸素濃度など | 一回換気量、毎時換気量、気道内圧(機械式ゲージ)など |
| 麻酔薬蒸発器 | ||||
| -特徴 | 気密性に優れ、温度、流量、圧力の補償が可能です。薬剤の出力濃度を連続的に調整できます。高精度蒸発器を搭載しています(アンフルラン、イソフルラン、セボフルランから選択可能)。- | 気密性に優れ、温度、流量、圧力の補償が可能です。薬剤の出力濃度を連続的に調整できます。高精度蒸発器を搭載しています(アンフルラン、イソフルラン、セボフルランから選択可能)。- | 気密性に優れ、温度、流量、圧力の補償が可能です。薬剤の出力濃度を連続的に調整できます。高精度蒸発器を搭載しています(アンフルラン、イソフルラン、セボフルランから選択可能)。- | 気密性に優れ、温度、流量、圧力の補償が可能です。薬剤の出力濃度を連続的に調整できます。高精度蒸発器が装備されています(アンフルランとイソフルランはオプションです)。- |
| 機械全体の技術仕様 | ||||
| - 電源 | 220V±10%、50Hz~60Hz | 220V±10%、50Hz~60Hz | 220V±10%、50Hz~60Hz | 220V±10%、50Hz~60Hz |
| - パワー | <50W | <50W | <50W | <50W |
| - 内置电池 | 4時間以上 | 4時間以上 | 4時間以上 | 4時間以上 |
人気ラベル: 灌流ポンプ、中国の灌流ポンプ メーカー、サプライヤー、工場



















